राजनैतिक विभाजन
२०६८ पुस २५ गते, सोमवार १७:०३:५५ बजे
संसदिय निर्वाचन क्षेत्र : ३
जिल्ला विकास समिति इलाका संख्या : १३
नगरपालिका संख्या : १
गाउँ विकास समिति संख्या : ६६
वडा संख्या (गा.वि.स. : ५९४ + नगरपालिका ११) : ६०५
जिल्ला संसदिय निर्वाचन क्षेत्र अनुसार जि.वि.स. इलाका गा.वि.स. र नगरपालिकाको विवरण
| निर्वाचन क्षेत्र | इलाकमा | गाविस र नगरपालिका वडाहरु |
| १ (१७ वटा गाविस र नगरपालिका) | १ | गोरखा नगरपालिका नारेश्वर फिनाम |
| २ | ताप्ले वोर्लाङ अश्राङ बुंकोट नाम्जुङ | |
| ३ | मनकामना घैरुङ मकैसंङ वक्राङ | |
| ४ | ताङलीचोक फुजेल घ्याल्तोक भुम्लीचोक दरवुङ | |
| २ (२० वटा गाविस) | ५ | देउराली च्याङली मिरकोट धुवांकोट गाईखुर |
| ६ | छोप्राक खोप्लाङ पालुम्टार हर्मी आंपपिपल | |
| ७ | गांखु श्रीनाथकोट जौवारी थालाजुङ केरावारी | |
| ८ | हंसपुर खरिबोट घ्याच्चोक सिम्जुङ मुच्चोक | |
| ३ (२९ वटा गाविस) | ९ | वारपार स्वांरा सौरपानी ताकुकोट ताकुमाझलाकुरीबाट |
| १० | धावा पांचखुवा देउराली पन्दुङ मसेलवगुवा तान्द्राङ | |
| ११ | मान्वु आरुआरवाङ थमी आरुचनौटे आरुपोखरी | |
| १२ | केरौजा काशीगाउँ उहिया लाप्राक लापु गुम्दा | |
| १३ | छेकम्पार सिर्दिवास सामागाउँ चुम्चेत ल्हो विही प्रोक |
यसमा तपाईको प्रतिक्रिया
थप जिल्ला जानकारी
धेरैले पढेको